أعرفكم اليوم بأحسن شركة تصنع اجهزة إلتقاط الويفي على الإطلاق بحيث قد تصل المسافة إلى 4كيلومتر و8ميل وما فوق هده الشركة هي فريدة من نوعها بحيث تتقن في صناعتها وتمتاز بجودتها العالية لكن النقطة السوداء فيها هي الأثمنة المرتفعة بحيث جهاز واحد يصل ثمنه إلى 200 دولار أميريكي
لكن المنطق يفرض دالك لأني لا أعتقد أن هناك شركة تتحداها لا ألفا ولا تب لينك ولا ويفي سكاي وغيرها...
والجميل في الشركة أنها صنع أمريكي ولا توجد فيها نسخ مزورة
فهده الملتقطات قد تلتقط بها المدينة كلها بما فيها مركز إتصالات المغرب هههه
وهذه أحد نمادج الملتقطات التي صنعتها الشركة
Model # 900BGD | - High Power Wireless Link - | ||
Wireless LAN | |||
Standards Compliance | FCC Part 15.247, IC RS210, RoHS | ||
Communication Protocol | Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) - OFDM -TDMA (Time Division Multiple Access) | ||
Half-power Beamwidth | 30 degrees | ||
Frequency Range | 902-928 MHz | ||
Transmission Rate | 150Mbps with auto-fallback to 11MBps | ||
Access Mode | Infrastructure mode, WDS-enabled bridging | ||
Security | WPA-PSK(AES, TKIP), 128/64-bit WEP,Wireless Power Output Setting,MAC Address Registration | ||
Standards Compliance | IEEE802.3u(100/1000Base-TX) | ||
Transmission Rate | 10/100/1000 Mbps | ||
Transmission Encoding Method | 100 BASE-TX 4B5B/MLT-3 10 Base-T Manchester Coding | ||
Access Method | CSMA/CD | ||
Hardwire connections | Single RJ-45 LAN/WAN | ||
LAN Port | 802.3u, Auto Sensing, Auto MDIX | ||
Security | Dynamic Packet Filtering, Intrusion Detector, NAT/SPI Firewall | ||
Package Contents | (Contains everything needed for a point to point wireless link excluding CAT-5 cabling) 2 - Aluminum Parabolic Reflector Dish 2 - 900Mhz POE-Powered Bridge Radio 2 - 24v/1A POE Injector 2 - Heavy Duty Mounting Hardware 2 - Angled Radio Feed Mount | ||
Other | |||
Power Supply | 120V AC~ 60 Hz | ||
Power Consumption | About 3.4 W (Max) per link | ||
Weight | 12 lbs per unit (2 units included) | ||
| |||
Model # | Panel Antenna |
Frequency Range | 2400 - 2483 MHz |
Gain | Panel14: 14 dBi Panel19: 19 dBi |
Horizontal Beamwidth | Panel14: 35° Panel19: 17.5° |
Vertical Beamwidth | Panel14: 35° Panel19: 17.5° |
Panel 14 Antenna Pattern | |
Panel 19 Antenna Pattern | |
Front to Back | Panel14: 20 dB Panel19: 30 dB |
Cross Polarization | 20 dB |
VSWR | 1.5:1 |
Impedance | 50 OHM |
Input Power | 100 Watts |
Ground | Direct Ground (not required but advised) |
Operating Temperature | -40° to 70° C |
Pole Size | 1" to 2.5" |
Weight | Panel14: 17.6 oz Panel19: 60 oz |
Dimension (Dia x Depth) | Panel14: 7.5” x 7.5” x 0.8” Panel19: 15.4” x 10.6” x 0.8” |
Bracket Tilt | 45° |
Panel 13 Wind Loading | 56 sq inches 14 lbs @ 100 mph 22 lbs @ 125 mph 14 lbs @ 100 mph w/ 1/2" radial ice |
Panel 19 Wind Loading |
وهذا فيديو يستحق المشاهدة
آآآآآه قلبي الصغير لا يتحمل
الله إجيب لينا شي وحدة بحال هادي
الله إجيب لينا شي وحدة بحال هادي
وهده بعض الصور
وأخيرا أقدم لكم الموقع الخاص بالشركة لم يريد الأقتناء
w w w.r a d i o l a b s.c o m
No comments:
Post a Comment